產(chǎn)品[
數(shù)字式照度計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字式照度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
TES1330A
產(chǎn)品廠商:
其他品牌
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
TES1330A數(shù)字式照度計(jì)準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A) 讀值鎖定功能 峰值鎖定和fc顯示功能(1334A)
數(shù)字式照度計(jì)的詳細(xì)介紹
TES1330A數(shù)字式照度計(jì)
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10 200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for 1334A)
|
過(guò)載顯示 | *高位顯示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | 約 2 次/秒 |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | 9V (一枚) |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),皮盒,9V電池 |
數(shù)字式照度計(jì)
的相關(guān)產(chǎn)品