|
Elcometer106附著力測量儀提供5種量程,在訂購前請留意儀器的相關(guān)附著力數(shù)值。 | ||||
量程1 | 量程2 | 量程3 | 量程4 | 量程5 |
儀器尺寸 | 高:152 mm(6.0″) | 直徑:76 mm(3.0″) | ||
圓形鍛模大小 | 直徑:20mm(0.76″) | 面積:314 mm2(0.5平方英寸) | ||
工具箱全套儀器總重 | 量程1、2、5:2.1kg(4.7磅) | 量程3:3.4kg(7.5磅) | 量程4:3.6kg(8.0磅) |
型號 | 名稱 | 范圍 | 零件號 | |
N/ mm2(MPa) | PSI | |||
Elcometer 106/5 | Elcometer106附著力測量儀-量程5 | (0)-0.2 | (0)-30 | F106----5 |
Elcometer 106/1 | Elcometer106附著力測量儀-量程1 | (0)-3.5 | (0)-500 | F106----1 |
Elcometer 106/2 | Elcometer106附著力測量儀-量程2 | (0)-7 | (0)-1000 | F106----2 |
Elcometer 106/3 | Elcometer106附著力測量儀-量程3 | (0)-15 | (0)-2000 | F106----3 |
Elcometer 106/4 | Elcometer106附著力測量儀-量程4 | (0)-22 | (0)-3200 | F106----4 |
附件 | 備用圓形鍛模(100個/包) | T1062895- | ||
直徑為40 mm的大圓形鍛模(5個/包) | T1062914- | |||
大型基座支撐環(huán) | T1062915- | |||
環(huán)氧黏合劑 | T99912906 |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753