產(chǎn)品[
數(shù)字式表面粗糙度儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字式表面粗糙度儀
產(chǎn)品型號(hào):
Elcometer 224
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
Elcometer224數(shù)字式表面粗糙度儀具有*新的表面粗糙度測量技術(shù)。測量準(zhǔn)確,界面友好,可分為(224T上等型帶Bluetooth藍(lán)牙)或不帶記憶(224S標(biāo)準(zhǔn)型)和統(tǒng)計(jì)型。帶記憶的可存儲(chǔ)50000個(gè)讀數(shù),分為999個(gè)批次反應(yīng)迅速,每分鐘40+個(gè)讀數(shù).每次的讀數(shù)**、快速、重復(fù)性高.每次測量的成本比其它測量方法顯著降低. 菜單直觀,多種語言,無需事先學(xué)習(xí),拆包即可使用. 大背光屏顯,讀數(shù)方便.
數(shù)字式表面粗糙度儀的詳細(xì)介紹
Elcometer 224 數(shù)字式表面粗糙度儀
技術(shù)參數(shù) |
Model | | |
多語言菜單 | l | l |
背光顯示屏 | l | l |
讀數(shù)顯示*大化 | | l |
可在現(xiàn)場更換的針尖 | l | l |
滾動(dòng)式統(tǒng)計(jì) | l | l |
RS232 數(shù)據(jù)輸出 | | l |
Bluetooth藍(lán)牙 | | l |
統(tǒng)計(jì)存儲(chǔ) | | l |
記憶 | | l |
*高/*低限值 | | l |
批讀數(shù)模式 | | l |
批次回放 | | l |
ElcoMaster 軟件 | | l |
Model | | |
范圍 | 0 μm 到 500μm (0 mils 到20 mils) |
**度 | ±5% 或 ±5μm (±0.2 mils) | |
分辨率 | 1μm (0.1 mils) | |
測量速度 | 每分鐘大于40個(gè) | |
操作溫度 | 0°C 到 50°C (32°F 到 120°F) | |
保存溫度 | -10°C 到 55°C (14°F 到 130°F) | |
尺寸 | 140 x 75 x 35mm (5.5 x 3 x 1.38") | |
重量 | 180g (5.7oz.) | |
包裝清單 | Elcometer 224標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)、調(diào)零板、手提袋、探頭保護(hù)帽、電池和操作手冊(cè) | Elcometer 224上等型主機(jī)、調(diào)零板、手提袋、探頭保護(hù)帽、電池、ElcoMaster 軟件和操作手冊(cè) | |
型號(hào) | 名稱 | 零件號(hào) |
UK 240V | EUR 220V | US 110V |
Elcometer 224S | Elcometer 224S標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字式表面粗糙度儀 | E224----S |
Elcometer 224T | Elcometer 224T上等型數(shù)字式表面粗糙度儀--帶藍(lán)牙(Bluetooth) | E224----T |
配件和附件 | 備用針尖(x2)包,帶緊固工具 | T22420053 |
備用針尖(x2)包 | T22420054 |
備用針尖(x5)包 | T22420095 |
備用針尖保護(hù)帽 | T22419793 |
玻璃調(diào)零板帶夾套 | T22420072 |
儀器與電腦連線(9針) | T99916217 |
USB接口 Bluetooth 藍(lán)牙適配器(電腦用) | T99920130 |
小型打印機(jī) | X4569964B | X4569964C | X4569964D |
小型打印機(jī)與儀器連線(25針) | T99916267 |
小型打印機(jī)色帶(5個(gè)裝) | T9769992- |
小型打印機(jī)紙卷(20個(gè)裝) | T9999993- |
數(shù)字式表面粗糙度儀
的相關(guān)產(chǎn)品